Referencia | Color | Longitud Cable |
---|---|---|
36.990/1.5 | 1'5 m | |
36.990/3 | 3 m |
Referencia | Color | Longitud Cable |
---|---|---|
37.002/1.5/B/BP | 1'5 m | |
37.002/1.5/B/GR | 1'5 m | |
37.002/5/B/BP | 5 m | |
37.002/7/B/BP | 7 m | |
37.002/2.5/N/BP | 2'5 m |
Referencia | Color | Longitud Cable |
---|---|---|
37.004/1.5/B/BP | 1'5 m | |
37.004/2.5/B/BP | 2'5 m | |
37.004/5/B/BP | 5 m |
Referencia | Color | Longitud Cable |
---|---|---|
37.004/1.5/N/BP | 1'5 m | |
37.004/2.5/N/BP | 2'5 m | |
37.004/5/N/BP | 5 m |
Referencia | Color | Longitud Cable |
---|---|---|
37.004/1.5/B/AC | 1'5 m | |
37.004/2.5/B/AC | 2'5 m |
Referencia | Color | Longitud Cable |
---|---|---|
37.007/1.5/B | 1'5 m | |
37.007/1.5/N | 1'5 m | |
37.007/2.5/B | 2'5 m | |
37.007/2.5/N | 2'5 m |
Referencia | Color | Longitud Cable |
---|---|---|
37.000/1.5/B | 1'5 m | |
37.000/2.5/B | 2'5 m | |
37.000/5/B | 5 m |
Referencia | Color | Longitud Cable |
---|---|---|
37.001/1.5/B/GR | 1'5 m | |
37.001/1.5/N/GR | 1'5 m | |
37.001/2.5/B/BP | 2'5 m | |
37.001/5/B/BP | 5 m | |
37.001/5/B/BT | 5 m | |
37.001/5/N/GR | 5 m |
Referencia | |
---|---|
37.590/0.5 | |
37.590/1 | |
37.590/2 | |
37.590/3 | |
37.590/5 | |
37.590/7.5 |