Referencia | Tensión de Salida | Tensión de Entrada |
---|---|---|
50.084 | 230 VAC | 12 VDC |
Referencia | Tensión de Salida | Tensión de Entrada |
---|---|---|
50.085/12 | 230 VAC | 12 VDC |
Referencia | Tensión de Salida | Tensión de Entrada |
---|---|---|
50.086 | 230 VAC | 12 VDC |
Referencia | Tensión de Salida | Tensión de Entrada |
---|---|---|
50.087 | 230 VAC | 12 VDC |
Referencia | Tensión de Salida | Tensión de Entrada |
---|---|---|
50.088 | 230 VAC | 12 VDC |
Referencia | ||
---|---|---|
50.090/100 | ||
50.090/300 | ||
50.090/500 |
Referencia | Pontecia de Salida | Tensión de Salida | Tensión de Entrada |
---|---|---|---|
50.082/12 | 350 W | 230 VAC | 12 VDC |