Referencia | Diametro Punta | Tipo Punta |
---|---|---|
46.720/5X75 | Ø5 mm | plana |
46.720/5X150 | Ø5 mm | plana |
46.720/6X38 | Ø6 mm | plana |
46.720/6X100 | Ø6 mm | plana |
46.720/8X150 | Ø8 mm | plana |
Referencia | Diametro Punta | Tipo Punta |
---|---|---|
46.721/1X75 | Ø5 mm | Phillips |
46.721/1X150 | Ø5 mm | Phillips |
46.721/2X38 | Ø6 mm | Phillips |
46.721/2X100 | Ø6 mm | Phillips |
46.721/3X150 | Ø8 mm | Phillips |
Referencia | Diametro Punta | Tipo Punta | Longitud |
---|---|---|---|
46.722/PZ0 | Ø4 mm | Pozideiv | 75 mm |
46.722/PZ1 | Ø5 mm | Pozideiv | 75 mm |
46.722/PZ2 | Ø6 mm | Pozideiv | 100 mm |
Referencia | |||
---|---|---|---|
46.530 |