Referencia | Potencia Máxima | Color | Intesidad Máxima | Longitud Cable | Tensión de Entrada |
---|---|---|---|---|---|
36.757/2/B/BP | 2.200 W | 10 A | 2 m | 250 V | |
36.757/5/B/BP | 2.200 W | 10 A | 5 m | 250 V |
Referencia | Potencia Máxima | Color | Intesidad Máxima | Longitud Cable | Tensión de Entrada |
---|---|---|---|---|---|
36.757/3/N/BP | 2.200 W | 10 A | 3 m | 250 V | |
36.757/5/N/BP | 2.200 W | 10 A | 5 m | 250 V |
Referencia | Potencia Máxima | Color | Intesidad Máxima | Longitud Cable | Tensión de Entrada |
---|---|---|---|---|---|
36.762/1/B | 3.500 W | 16 A | 1 m | 250 V | |
36.762/2/B | 3.500 W | 16 A | 2 m | 250 V | |
36.762/3/B | 3.500 W | 16 A | 3 m | 250 V | |
36.762/10/B | 3.500 W | 16 A | 10 m | 250 V | |
36.762/15/B | 3.500 W | 16 A | 15 m | 250 V |
Referencia | Potencia Máxima | Color | Intesidad Máxima | Longitud Cable | Tensión de Entrada |
---|---|---|---|---|---|
36.762/2/N | 3.500 W | 16 A | 2 m | 250 V | |
36.762/3/N | 3.500 W | 16 A | 3 m | 250 V | |
36.762/5/N | 3.500 W | 16 A | 5 m | 250 V | |
36.762/10/N | 3.500 W | 16 A | 10 m | 250 V | |
36.762/15/N | 3.500 W | 16 A | 15 m | 250 V |
Referencia | ||||
---|---|---|---|---|
36.762/10/NA | ||||
36.762/15/NA | ||||
36.762/25/NA |