Referencia | Tipo | Tipo Punta | Potencia | Longitud |
---|---|---|---|---|
03.040/100 | eléctrico | plana | 100 W | 1'2 m |
03.040/100/PN | plana | 100 W | ||
03.040/100/R | resistencia | 100 W |
Referencia | Tipo | Tipo Punta | Potencia | Longitud |
---|---|---|---|---|
03.040/125 | eléctrico | plana | 125 W | 1'2 m |
03.040/125/PN | plana | 125 W | ||
03.040/125/R | resistencia | 125 W |
Referencia | Tipo | Tipo Punta | Potencia | |
---|---|---|---|---|
03.041/35 | eléctrico | plana | 35 W | |
03.041/35/PN | plana | 35 W | ||
03.041/35/R | resistencia | 35 W | ||
03.041/AD |
Referencia | Tipo | Potencia | ||
---|---|---|---|---|
03.047/15/R | resistencia | 12 W | ||
03.047/15 | eléctrico | cónica | 15 W | 227 mm |
03.047/15/PLD | cónica | 12 W |
Referencia | Tipo Punta | Potencia | ||
---|---|---|---|---|
03.047/25/20/PLD | cónica | 25 W | ||
03.047/25/30/PLD | plana | 25 W | ||
03.047/25/40/PLD | plana | 25 W | ||
03.047/25/R | resistencia | 25 W | ||
03.047/25 | eléctrico | cónica | 25 W | |
03.047/25/10/PLD | cónica | 25 W |
Referencia | Tipo | Tipo Punta | Potencia | |
---|---|---|---|---|
03.061/30 | eléctrico | cónica | 30 W |
Referencia | Tipo | Tipo Punta | Potencia | |
---|---|---|---|---|
03.090 | eléctrico pistola | pistola | 100 W | |
03.090/PUNTA | pistola |
Referencia | Tipo | Tipo Punta | Potencia | |
---|---|---|---|---|
03.041/50 | eléctrico | plana | 50 W | |
03.041/50/PLD | plana | 50 W | ||
03.041/50/PN | plana | 50 W | ||
03.041/50/R | resistencia | 50 W | ||
03.041/50/ANGOPE |