Referencia | Tipo Base | Color Luz | Potencia | Tensión de Entrada | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|---|---|
81.145/5/BLANCA | rosca E14 | 5 W | 230 V | 440 lm | |
81.145/5/CAL | rosca E14 | 5 W | 230 V | 430 lm | |
81.145/5/DIA | rosca E14 | 5 W | 230 V | 450 lm |
Referencia | Tipo Base | Color Luz | Potencia | Tensión de Entrada | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|---|---|
81.145/7/BLANCA | rosca E14 | 7 W | 230 V | 590 lm | |
81.145/7/CAL | rosca E14 | 7 W | 230 V | 560 lm | |
81.145/7/DIA | rosca E14 | 7 W | 230 V | 580 lm |
Referencia | Tipo Base | Color Luz | Potencia | Tensión de Entrada | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|---|---|
81.199/CAL | rosca E14 | 5 W | 230 V | 430 lm | |
81.199/DIA | rosca E14 | 5 W | 230 V | 450 lm |
Referencia | Tipo Base | Color Luz | Potencia | Tensión de Entrada | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|---|---|
81.145/5/E27/BL | rosca E27 | 5 W | 230 V | 440 lm | |
81.145/5/E27/CAL | rosca E27 | 5 W | 230 V | 430 lm | |
81.145/5/E27/DIA | rosca E27 | 5 W | 230 V | 450 lm |
Referencia | Tipo Base | Color Luz | Potencia | Tensión de Entrada | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|---|---|
81.145/7/E27/CAL | rosca E27 | 7 W | 230 V | 560 lm | |
81.145/7/E27/DIA | rosca E27 | 7 W | 230 V | 580 lm |
Referencia | Tipo Base | Color Luz | Potencia | Tensión de Entrada | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|---|---|
81.147/7/CAL | rosca E14 | 7 W | 230 V | 650 lm | |
81.147/7/DIA | rosca E14 | 7 W | 230 V | 700 lm |
Referencia | Tipo Base | Color Luz | Potencia | Tensión de Entrada | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|---|---|
81.146/CAL | rosca E14 | 4,5 W | 230 V | 350 lm | |
81.146/DIA | rosca E14 | 4,5 W | 230 V | 370 lm |
Referencia | ||||
---|---|---|---|---|
81.148/10/BLANCA | ||||
81.148/10/CAL | ||||
81.148/10/DIA |
Referencia | ||||
---|---|---|---|---|
81.149/10/BLANCA | ||||
81.149/10/CAL | ||||
81.149/10/DIA |
Referencia | Tipo Base | Color Luz | Potencia | Tensión de Entrada | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|---|---|
81.110/B | rosca E14 | 3 W | 230 V | 190 lm |